2025 Bay Honors Research Symposium Presenters
Below you will find the list of students who presented at the 2025 Bay Honors Research Symposium. They are ordered alphabetically by last name. You can also use your browser’s search function to find the name that you are looking for.
| Name | Session | Room |
|---|---|---|
| Abalos, Kate | 1 | 182 |
| Ahmadzada, Zulaykha | 2 | 243 |
| Ali, Razan | 2 | 182 |
| Andrade, Aisha | 1 | 130 |
| Arreola, Anna | 1 | 130 |
| Attri, Atharv | 2 | 242 |
| Aurich, Alexander | 3 | 242 |
| Aye, Kyi Lei | 2 | 215 |
| Banerjee, Anuhya | 3 | 130 |
| Barriga-Rojas, Rolando | 1 | 109 |
| Beyang, Blessing | 1 | 105 |
| Bugay, Ryan | 2 | 187 |
| Bui, Khang | 1 | 179 |
| Carrillo, Denise | 3 | 182 |
| Chau, Evan | 3 | 215 |
| Cheng, Mikael | 1 | 109 |
| Chernyavskiy, Elizabeth | 2 | 109 |
| Cheung, Cheryl | 3 | 179 |
| Chin, Connor | 1 | 182 |
| Chung, Chaeryn | 2 | 183 |
| Corpuz, Shira Rys | 2 | 243 |
| Crewse, Charlotte | 1 | 105 |
| De Castro, Roice | 3 | 183 |
| Do, TuongVan | 1 | 179 |
| Dobroyan, Zamira | 3 | 183 |
| El Lahib, Hamza | 2 | 183 |
| Eremeev, Vladimir | 2 | 105 |
| Gallo, Jordan | 1 | 215 |
| Gonzalez Navarrete, Aldo | 3 | 187 |
| Gottlieb, Alice | 2 | 130 |
| Gupta, Aisha | 2 | 105 |
| Gutierrez, Angelo | 1 | 182 |
| Gutierrez, Mattea | 1 | 179 |
| Haller, Luise | 2 | 243 |
| Haton, Aaron | 1 | 215 |
| Hernandez, Emmanuel | 3 | 243 |
| Herndon, Ella | 3 | 109 |
| Hu, Charlotte K. | 1 | 187 |
| Hui, Tristan | 1 | 206 |
| Jibaja Prado, Luis | 3 | 109 |
| Kalle, Maya | 1 | 130 |
| Kalyanaraman, Shreya | 2 | 130 |
| Kancharla, Rohit | 3 | 179 |
| King, Ariana | 2 | 187 |
| Klishevich, Eugene | 3 | 130 |
| Kosuru, Pavan Siddharth | 2 | 105 |
| Laffey, Jonathan | 3 | 215 |
| Larios, Amelie | 1 | 130 |
| Le, Alexander | 3 | 242 |
| Lee, Juliana | 3 | 105 |
| Lee, Rebecca | 1 | 183 |
| Liu, Yilin | 2 | 242 |
| Lo, Lucy | 1 | 242 |
| Ma, Jocelyn | 3 | 187 |
| Macha Ramos, Valerie | 1 | 183 |
| Manasyan, Argishti | 2 | 109 |
| Mathews, Blake | 1 | 109 |
| Molina Lopez, Amanda | 3 | 243 |
| Muljono, Euis | 2 | 187 |
| Nanda, Aditi | 3 | 206 |
| Nguyen, Lan | 3 | 206 |
| Nguyen, Tim | 2 | 182 |
| Novikova, Ksenia | 2 | 206 |
| Ochoa Montal, Adrian | 1 | 183 |
| Oh, Emily | 1 | 187 |
| Olivas, Desiree | 2 | 243 |
| Onyeagucha, Chijioke | 3 | 215 |
| Orel, Dasha | 1 | 206 |
| Padilla, Courtney | 1 | 109 |
| Parashar, Sidhant | 1 | 242 |
| Peacock, Collin | 1 | 105 |
| Penasales, Dulcerina | 3 | 109 |
| Perez, Anthony | 1 | 215 |
| Petrushin, Nick | 2 | 182 |
| Pham, Colin | 3 | 243 |
| Presta, Francois | 3 | 179 |
| Qi, Audrey | 1 | 243 |
| Robles-Camacho, Brittany | 3 | 182 |
| Rubin, Milana | 2 | 243 |
| Rule, William | 1 | 242 |
| Sabhlok, Rylen | 3 | 130 |
| Satsuta, Ivan E. | 2 | 182 |
| Sharief, Shaista | 3 | 183 |
| Shi, Elysia | 2 | 206 |
| Shi, Jing | 2 | 179 |
| Shi, Zifang | 1 | 243 |
| Silva, Danielle | 2 | 179 |
| Singh, Shaan | 3 | 187 |
| Sipai, Rifa | 2 | 109 |
| Smith, Cassandra | 2 | 242 |
| Soe, Naw Shanyda | 1 | 183 |
| Suhr, Noah | 2 | 187 |
| Sun, Victoria | 2 | 182 |
| Takeshima, Erin | 3 | 187 |
| Tam, Nathan | 2 | 187 |
| Tan, Ryan | 1 | 243 |
| Terray, Kara | 2 | 187 |
| Torpunuri, Varsha | 1 | 206 |
| Tsigelnik, Anatoly | 3 | 206 |
| Valle, André | 3 | 182 |
| VanDenBurg, Noah | 3 | 243 |
| Vasquez, Jonny | 1 | 109 |
| Vavrousek, Santina M. | 1 | 187 |
| Wang, Luoqi | 2 | 242 |
| Wang, Thomas (Yuhuangze) | 3 | 242 |
| Waraich, Kiran | 3 | 182 |
| Wierzba, Mia | 2 | 130 |
| Xu, Brianna | 3 | 105 |
| Yong, Grant | 2 | 179 |
| Yoo, Seunggeol | 2 | 215 |
| Yrigoyen, Alexis | 2 | 183 |
| Zarov, Angelina | 2 | 215 |
| Zhang, Daniel | 2 | 105 |
| Zhu, Crystal | 2 | 206 |
| Zhu, Meihui | 1 | 243 |

