2026 Bay Honors Research Symposium Presenters
Below you will find the list of students who presented at the 2026 Bay Honors Research Symposium. They are ordered alphabetically by last name. You can also use your browser’s search function to find the name that you are looking for.
| Name | Session | Room |
|---|---|---|
| Adhitthanajaya, Reynard | 1 | 15 |
| Alcántara, Alan | 3 | 217 |
| Amezcua-Fernández, Alberto | 3 | 305 |
| Anesti, Clio | 3 | 305 |
| Anshuman, Archisha | 1 | 30 |
| Antirien, Matthew | 1 | 217 |
| Atkins, Nathanael | 1 | 106 |
| Atkins, Shannon | 2 | 203 |
| Aurich, Alexander | 3 | 107 |
| Avetisyan, Diana | 3 | 203 |
| Bakradze, Tamar | 1 | 219 |
| Balasubramanian, Shyam | 3 | 106 |
| Baraty, Brian | 3 | 203 |
| Brandel, Abigail | 1 | 202 |
| Buatavatava, Manuu | 2 | 205 |
| Buchko, Anne | 1 | 203 |
| Burke, Camryn | 3 | 202 |
| Cho, Nathaniel | 2 | 219 |
| Chou, Andy | 1 | 30 |
| Cooper, Maren | 2 | 303 |
| Cortes, Valerie | 3 | 205 |
| Cortissos, Stephanie | 3 | 219 |
| Cuevas Amezcua, Jimena | 2 | 303 |
| Cui, Zhile | 2 | 219 |
| Dang, Jia | 1 | 203 |
| Davidson, Kevin | 2 | 305 |
| De Castro, Roice | 2 | 305 |
| De La Trinidad, Jocelynn | 2 | 107 |
| Denny, Erin | 1 | 107 |
| Denton, Kylie | 1 | 15 |
| Dinh, Wendy | 3 | 106 |
| Divis, Frantisek | 1 | 305 |
| Eagar, Leyah | 2 | 30 |
| Farias-Manzo, Kathya | 1 | 303 |
| Ferozy, Arya | 3 | 106 |
| Fried, Aaron | 1 | 107 |
| Friis, Anthony | 1 | 305 |
| Gargini, Ambra | 1 | 205 |
| Gautam, Tika | 2 | 106 |
| Greenwood, Helen | 2 | 203 |
| Grundler, Miyako | 1 | 203 |
| Guillén Núñez, Iliara | 2 | 217 |
| Gutiérrez, Mattea | 2 | 30 |
| Halewijn, Elise | 1 | 305 |
| Han, Evelyn | 2 | 15 |
| Ho, Daniel | 1 | 106 |
| Ho, Matthew | 1 | 106 |
| Hoang, Sydney | 2 | 219 |
| Huanca, Yeltsin | 3 | 15 |
| Huynh, Khue | 1 | 202 |
| Ibáñez Terrazas, Susana Andrea | 2 | 202 |
| Izquierdo, Kamrynn | 3 | 15 |
| Kantak, Aparajita | 3 | 106 |
| Karim, Fahima | 3 | 303 |
| Karpelevitch, Nika | 1 | 30 |
| King, Alyssa | 2 | 205 |
| Krezovic, Luka | 3 | 217 |
| Lau, Jennifer | 3 | 15 |
| Lee, Grace | 2 | 219 |
| Loo, Ryan | 1 | 217 |
| Macha Ramos, Valerie | 2 | 107 |
| Marroquín, Natalya | 2 | 107 |
| Medeiros-Hernandez, Amber | 3 | 203 |
| Meili, Samantha | 3 | 205 |
| Murochkin, Egor | 3 | 107 |
| Narasanna, Archana | 2 | 107 |
| Nelson, Jacob | 3 | 303 |
| Ng, Chun Hei Martina | 2 | 202 |
| Ng, Raine | 2 | 106 |
| Nguyenbui, Tyler | 3 | 303 |
| Okumura, Miwa | 1 | 217 |
| Oliver, Natalie | 3 | 202 |
| Olneva, Evgeniya | 3 | 30 |
| Ortega, Katheryn | 2 | 30 |
| Parashar, Sidhant | 1 | 106 |
| Pérez, Jénica | 3 | 203 |
| Pérez García, Ángel | 2 | 217 |
| Phan, Karen | 1 | 205 |
| Prado, Sergio | 1 | 303 |
| Preciado, Ava | 2 | 202 |
| Rabinovich, David | 1 | 219 |
| Radwan, Suhaila | 3 | 30 |
| Raja, Sophia | 1 | 303 |
| Ramanathan, Maegha | 3 | 305 |
| Reeve, Jackson | 3 | 303 |
| Reyes, Keightlin | 1 | 205 |
| Rong, Zilin | 3 | 30 |
| Sagara, Neth | 2 | 305 |
| Salman, Alvira | 3 | 106 |
| Salotti, Arden | 3 | 219 |
| Serdiuk, Artem | 2 | 303 |
| Sevilla, Joshua | 3 | 202 |
| Sharikov, Ephraim | 3 | 205 |
| Siauw, Stefanie | 2 | 106 |
| Sipai, Rifa | 2 | 203 |
| Sulaiman, Alicia | 2 | 217 |
| Sun, Chris | 3 | 106 |
| Torosyan, Mary | 3 | 203 |
| Tran, Alysa | 1 | 203 |
| Tymchenko, Pauline | 3 | 107 |
| Wang, Luoqi | 1 | 30 |
| Wang, Max | 1 | 203 |
| Wang, Natalie | 1 | 202 |
| Yacoub, Dominick | 2 | 107 |
| Yang, Fengqi | 1 | 219 |
| Yong, Grant | 2 | 15 |
| Yoo, Aidan | 1 | 202 |
| Yoon, Yina | 2 | 205 |
| Young, Brian | 3 | 303 |
| Zaidi, Sarah | 2 | 15 |
| Zaitseva, Alisa | 3 | 217 |
| Zhang, Daniel | 3 | 219 |
| Zhu, Crystal | 1 | 107 |
| Zohar, Itamar | 2 | 106 |

